Перметрин — синтетический пиретроид, нейротоксин для членистоногих (Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus). Является препаратом первой линии при чесотке у детей согласно ВОЗ, CDC и большинству национальных дерматологических руководств. Одобрен с 2 месяцев жизни.
Механизм действия перметрина
| Мишень | Механизм | Эффект |
|---|---|---|
| Na⁺-каналы нейронов паразита | Удерживает каналы в открытом состоянии | Длительная деполяризация → паралич |
| Специфичность | Млекопитающие метаболизируют перметрин быстро | Избирательная токсичность для членистоногих |
| Скорость | Гибель клещей/вшей в течение часов | Высокая |
Эффективность: данные исследований
| Исследование | Популяция | Эффективность |
|---|---|---|
| Чесотка. Систематический обзор (Cochrane, 2007) | Взрослые + дети | Перметрин 5%: cure rate 89–96% |
| Педикулёз. Meinking et al. | Дети | Перметрин 1%: 97% при соблюдении режима |
| Сравнение с ивермектином перорально (чесотка) | Взрослые | Перметрин 5% = ивермектин перорально при классической чесотке |
| Норвежская (корковая) чесотка | Тяжёлые случаи | Комбинация перметрин + ивермектин перорально |
Схемы применения по нозологиям
Чесотка у детей (≥ 2 мес.)
| Параметр | Схема |
|---|---|
| Препарат | ПЕРМИЛАЙТ 5% (перметрин) |
| Нанесение | Весь кожный покров от шеи до стоп (у детей до 2 лет + голова и лицо, кроме глаз) |
| Экспозиция | 8–12 часов (обычно на ночь) |
| Повторение | Через 7 дней (для воздействия на яйца) |
| Одновременное лечение | Все контактные из одного домохозяйства — в тот же день |
Педикулёз у детей
| Параметр | Схема |
|---|---|
| Препарат | ПЕРМИЛАЙТ 1% |
| Нанесение | Сухие или слегка влажные волосы |
| Экспозиция | 10–15 минут |
| Смывание | Шампунем |
| Повторение | Через 7–10 дней |
Безопасность в педиатрии
| Возраст | Допустимость |
|---|---|
| 2 месяца и старше | Одобрен, данные подтверждены |
| Новорождённые < 2 мес. | Нет достаточных данных — консультация специалиста |
| Беременные | Категория B (FDA) — возможно применение по показаниям |
| Кормящие | Кратковременное применение допустимо |
| НЯ | Частота | Действие |
|---|---|---|
| Жжение, зуд при нанесении | 5–15% | Обычно транзиторные, не требуют отмены |
| Системная токсичность | Редко при накожном применении | Не описана при стандартных дозах у детей |
| Контактный дерматит | < 1% | Отмена |
Сравнение перметрина с альтернативами при чесотке
| Препарат | Cure rate | Возраст | Удобство |
|---|---|---|---|
| Перметрин 5% | 89–96% | ≥ 2 мес. | 2 обработки |
| Ивермектин перорально | 86–95% | ≥ 15 кг (в РФ/КЗ — взрослые) | Однократный приём |
| Серная мазь 10% | 75–90% | Любой | 5–7 дней, запах |
| Бензилбензоат | 70–85% | > 2 лет | 2–3 дня, раздражение |
Вспышки в организованных коллективах: тактика
| Ситуация | Действия |
|---|---|
| Единичный случай в группе | Лечение заболевшего + осмотр контактных |
| ≥ 2 случая в коллективе | Массовое профилактическое лечение всей группы |
| Норвежская чесотка | Изоляция, комбинированная терапия, дезинфекция помещений |
Рекомендуемый продукт
| Препарат | Коллекция |
|---|---|
| ПЕРМИЛАЙТ крем/лосьон (перметрин 5% и 1%) | ПЕРМИЛАЙТ |
