Бұл материал денсаулық сақтау мамандарына арналған. Акненің жіктелуі мен ем алгоритмдері EDF (2022), AAD (2016/2024) және РОДВК (2021) ұсынымдарына негізделген.
---
Ауырлық бойынша акненің жіктелуі (EDF 2022)
| Дәреже | Клиникалық суреті | Элементтер саны |
|---|---|---|
| Жеңіл | Негізінен комедондар, ≤ 10 папулопустула | < 20 |
| Орташа | Папулопустулалар, мүмкін жекелеген түйіндер | 20–50 |
| Орташа ауыр | Көпті папулопустулалар және түйіндер | 50–100 |
| Ауыр | Конглобатты акне, кисталар, тыртық қаупі | > 100 немесе ≥ 5 түйін |
---
Наружный терапия алгоритмі
| Дәреже | Бірінші қатар | Баламасы |
|---|---|---|
| Жеңіл | Адапален 0,1% монотерапия | Азелаин қышқылы 15–20% |
| Орташа | Адапален + BPO немесе адапален + топикалық антибиотик | Азелаин қышқылы + топ. антибиотик |
| Орташа ауыр | Жүйелі антибиотик + жергілікті ретиноид | Пероральды КОК + жергілікті терапия |
| Ауыр | Пероральды изотретиноин | — |
---
Қолдаушы терапия
| Режим | Препарат | Жиілігі |
|---|---|---|
| Стандартты | Адапален 0,1% | Аптасына 3 рет |
| Сезімтал тері | Азелаин қышқылы 15% | Аптасына 3 рет |
---
Ұсынылатын препараттар
| Қатар | Препарат | Топтама |
|---|---|---|
| Бірінші (ретиноид) | ЭЛЕНЕОН-А гелі 0,1% | [ЭЛЕНЕОН](/collection/eleneon) |
| Бірінші (азелаин қышқылы) | АЗЕЛОДЖИ гелі 15% / кремі 20% | [АЗЕЛОДЖИ](/collection/azelogy) |
| Антибактериялық (антибиотик емес) | ПЕРОЛАЙТ BPO 2,5–5% | [ПЕРОЛАЙТ](/collection/perolite) |
